DAFTAR LINEARITAS ANTARA IJAZAH DENGAN BIDANG STUDI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015
Minggu, 01 Februari 2015
0
komentar
Sahabat Edukasi…, Dalam kesempatan ini terkait dengan sertifikasi guru tahun 2015, berikut saya share kode bidang studi sertifikasi guru tahun 2015 serta daftar linearitas ijazah dengan sertifikasi bagi guru maupun pengawas pada mata pelajaran umum SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB.
Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi. Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara bidang studi pada ijasah S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi guru.
Selain bagi guru/pendidik, ini berlaku juga untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah maupun Pengawas.
Berikut kode bidang studi sertifikasi guru tahun 2015 serta daftar linearitas ijazah dengan sertifikasi pendidik/guru mata pelajaran umum SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB selengkapnya :
Selain bagi guru/pendidik, ini berlaku juga untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah maupun Pengawas.
Berikut kode bidang studi sertifikasi guru tahun 2015 serta daftar linearitas ijazah dengan sertifikasi pendidik/guru mata pelajaran umum SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB selengkapnya :
Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB
No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
1. | Guru Kelas TK | 020 | PGTK/PAUD dan Psikologi |
2. | Guru Kelas SD | 027 | PGSD, Psikologi, IPA/IPS, Matematika, Bhs Indonesia, Fisika, Kimia, Biologi, PPKn, Sejarah, Geografi, Ekonomi |
3. | Pendidikan Luar Biasa | 800 | Pendidikan Guru Luar Biasa, Pendidikan Khusus |
4. | Seni Budaya | 217 | Seni Budaya dan/atau yang relevan |
5. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan/atau yang relevan |
6. | Bahasa Jawa | 746 | Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
7. | Bahasa Sunda | 748 | Bahasa dan/atau Sastra Sunda |
8. | Bahasa Bali | 750 | Bahasa dan/atau Sastra Bali |
9. | Bahasa Inggris | 157 | Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
10. | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | IPS, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi |
11. | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 | IPA, Fisika, Kimia, Biologi |
12. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 154 | PPKn, PKn, Civic Hukum |
13. | Bahasa Indonesia | 156 | Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
14. | Matematika | 180 | Matematika |
15. | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan, Psikologi |
16. | Geografi | 207 | Geografi |
17. | Ekonomi | 210 | Ekonomi, Ekonomi Koperasi, Pendidikan Dunia Usaha |
18. | Sosiologi | 214 | Sosiologi, Antropologi |
19. | Antropologi | 215 | Antropologi, Sosiologi |
20. | Bahasa Jerman | 160 | Bahasa dan/atau Sastra Jerman |
21. | Bahasa Perancis | 164 | Bahasa dan/atau Sastra Perancis |
22. | Bahasa Arab | 167 | Bahasa dan/atau Sastra Arab |
23. | Bahasa Jepang | 170 | Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
24. | Bahasa Mandarin | 174 | Bahasa dan/atau Sastra Mandarin |
25. | Fisika | 184 | Fisika, Pend. Fisika |
26. | Kimia | 187 | Kimia, Pend. Kimia |
27. | Biologi | 190 | Biologi, Pend. Biologi |
28. | Sejarah | 204 | Sejarah, Pend. Sejarah |
29. | TIK | 224 | Teknik Informasi, Teknik Komputer, Pendidikan Teknik Informatika |
Sedangkan untuk linearitas ijazah terakhir S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan dengan bidang studi sertifikasi guru pada SMK atau sekolah kejuruan dapat dilihat pada artikel berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih….
0 komentar:
Posting Komentar